Urlaub Haus Ruperti  Ferien Winter Salzburger Sportwelt Urlaub Familie Viehhauser Österreich
 
 



Urlaubsregion
Salzburgerland Karte Zell am See Kaprun Ferienregion Lungau Fuschlsee Region Gasteinertal Großarltal Region Hochkönig Lammertal Dachstein West Nationalpark Hohe Tauern Pinzgauer Saalachtal Region Tennengebirge Saalfelden Leogang Salzburger Sportwelt Salzburger Saalachtal Salzburger Seenland Salzburger Salzkammergut Salzburger Sonnenterrasse Salzburg Stadt Umgebung Tennengauer Salzachtal Landerholung um Oberndorf Region Tennegau Saalbach Hinterglemm

Kleinarl - frische Bergluft
Dorf, Berg und strahlend blauer Himmel!
Berg und Tal zwischen 1000 und 2.600 m Seehöhe, mittendrin das Dorf Kleinarl. Wandern, Reiten, Bikern und Bergsteigen am Rande des Nationalparks Hohe Tauern – und viel Spaß für Kids und Kinder: das können Sie hier in aller Ruhe genießen. Trotz der bevorzugten Höhenlage ist Kleinarl nur wenige Minuten von der Autobahn entfernt, 70 km südlich der Stadt Salzburg.

Der Bergsommer in Kleinarl hat´s in sich, vor allem für Kinder und Kids, da spielt das ganze Tal seine Stärken voll aus: Mit Paps im Wildbach nach schönen Steinen suchen oder bei einer Bootsfahrt am Jägersee zusammen mit den Fischen auf den Grund sehen. Mit dem Bike ist die Gegend auch rasch erforscht, zum Glück fahren hier nicht so viele Autos, da können alle mal so richtig nach Herzenslust drauflos radeln. Pferde, Schafe, Hasen, Katzen – überall sind Tiere, zum Streicheln und Kennenlernen: Schon einmal eine Kuh gemolken? Ist schwieriger, als es aussieht, echt! Selbst Berge sind in Kleinarl für Kids kein Problem: Die Bergbahnen fahren auch im Sommer, stramme Wadeln und Kondition bekommt man davon jedoch nicht.




Urlaubsregion
Ferienregion Lungau
Fuschlsee Region
Gasteinertal
Großarltal
Lammertal Dachstein West
Nationalpark Hohe Tauern
Pinzgauer Saalachtal
Region Hochkönig
Region Tennengebirge
Saalbach Hinterglemm
Saalfelden Leogang
Salzburg Stadt Umgebung
Salzburger Saalachtal
Salzburger Salzkammergut
Salzburger Seenland
Salzburger Sonnenterrasse
Salzburger Sportwelt   Altenmarkt
   Bischofshofen
   Eben
   Filzmoos
   Flachau
   Forstau
   Hüttau
Kleinarl   Niedernfritz
   Radstadt
   St. Johann
   Wagrain
Tennengauer Salzachtal
Zell am See Kaprun


 
Haus RupertiHaus Ruperti
Familie Viehhauser
Rupertiweg 1
5603 Kleinarl

T: +43 (0) 6418 246
F: +43 (0) 6418 246
M: +43 (0) 664 8957535
elfriede.viehhauser (at) gmx.at
www.hausruperti.at

   auf meine Merkliste!
Urlaub in Kleinarl

2 Appartments, 2 Doppelzimmer, ein Dreibettzimmer,1 Einbettzimmer, mit u.ohne Frühstück möglich für App. 3 Edelweiß, für Zimmer 4 Edelweiß  

Unsere Preise finden Sie hier: http://www.hausruperti.at/html/preise_de.html

hausruperti

sommerpreise:

von 18.00-22.00euro

winterpreise

von 28.00-31.00euro

 


Urlaub im Haus Ruperti

Unsere gemütliche, kinderfreundliche und preiswerte Frühstückspension liegt am Ortsende von Kleinarl direkt am Waldrand. Erholung, Ruhe und Natur werden bei uns groß geschrieben. Sie sollen sich während Ihres redlich verdienten Urlaubs bei uns ausruhen und entspannen können.

Aber auch für Spaß und Abenteuer ist bei uns - Sommer wie Winter - gesorgt. Die Langlauf-Loipe verläuft im Winter direkt vor unserem Haus. Außerdem stehen Ihnen 350 km Pistenabfahrten der Salzburger Sportwelt Amadé zur Verfügung. Die Sportwelt-Amadé ist ein Verband bestehend aus allen Orten der Umgebung, der es ermöglicht, mit einer Karte alle Pisten der Umgebung zu benützen.

Im Sommer ist unser "Haus Ruperti" ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen, Mountainbike-Touren und Ausflugsfahrten. Der Wanderweg führt an unserem Haus vorbei und lädt zu Entdeckungsreisen von Kleinarls landschaftlichen Schönheiten ein. Ein großer Garten mit dazugehöriger Terrasse und Blumenpracht lädt ebenfalls zum Verweilen und Faulenzen ein. Neben geselligen Grillabenden mit Familienanschluß haben Sie bei uns auch die Möglichkeit bäuerliche Handwerkskunst (Filzen, Hinterglasmalerei usw.) zu erlernen bzw. Produkte aus unserer Region zu erwerben und so Ihren Urlaub zu bereichern.



doppelzimmer
P.
1
2
2010    2011    
Jan
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Feb
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Mar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Apr
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jun
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Jul
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aug
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Sept
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Okt
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Nov
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Dez
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


Ferienwohnung Birke
P.
2
3
2010    2011    
Jan
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Feb
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Mar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Apr
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jun
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Jul
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aug
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Sept
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Okt
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Nov
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Dez
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


dreibettzimmer
P.
1
2
3
2010    2011    
Jan
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Feb
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Mar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Apr
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jun
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Jul
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aug
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Sept
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Okt
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Nov
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Dez
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


doppelzimmer
P.
1
2
2010    2011    
Jan
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Feb
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Mar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Apr
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jun
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Jul
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aug
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Sept
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Okt
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Nov
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Dez
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


appatement-eiche
P.
2
3
4
2010    2011    
Jan
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Feb
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Mar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Apr
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jun
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Jul
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aug
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Sept
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Okt
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Nov
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Dez
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


doppelzimmer
P.
1
2
2010    2011    
Jan
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Feb
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Mar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Apr
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jun
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Jul
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aug
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Sept
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Okt
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Nov
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Dez
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


einzelzimmer
P.
1
2010    2011    
Jan
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Feb
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Mar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Apr
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Jun
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Jul
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aug
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Sept
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Okt
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Nov
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Dez
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22