
Unsere gemütliche Ferienwohnung liegt in ruhiger, sonniger Hanglage mit freiem Blick auf den Großvenediger etwa 50m über dem Salzachtal im Ortsteil Rosental. Lassen Sie die Seele baumeln am wohlig warmen Kachelofen oder genießen Sie die Sonne auf der Terrasse. Eine Garage und Stellplatz ist vorhanden! Wanderungen sind direkt ab Haus möglich. In der Nähe befinden sich: Loipe, Skibus- und Bushaltestelle sowie der Tauernradweg. Wander- und Radtourbegleitung möglich.
Die Wildkogelbahn- Talstation erreichen Sie mit dem Pkw in unter 5 Minuten.
Das erwartet Sie: Eine voll ausgestattete Ferienwohnung (>80m2) für 2-4 (6) Personen mit Wohnzimmer, Esszimmer, Küche mit Geschirrspüler, Schlafzimmer, Jugendschlafzimmer, Bad/WC mit Waschmaschine, Abstellraum, Terrasse, Garage. Die Preise verstehen sich inklusive: Bettwäsche, Strom, Heizung, Wasser, Handtücher, Tischwäsche, Geschirr, Endreinigung.
Umgebung der Ferienwohnung
Unser Ferienhaus liegt umgeben von Wiese und Wald inmitten des schönsten Urlaubsgebiets des Oberpinzgaues: Wildkogel, das grandiose Wander- und Skigebiet der Kitzbühler Alpen, Krimmler Wasserfälle, die Tauerntäler, die hochalpinen Gletscherberge der Grossvenedigergruppe und des Tauern- Hauptkammes, der Nationalpark Hohe Tauern.
Freizeitmöglichkeiten
Sommer: alles vom Extrembergsteigen bis zur leichten Wanderung, Mountainbike, Radfahren, paragliding, Segelfliegen, Golfen, Hochseilgarten, flying Fox, Reiten, schwimmen, skating, Tennis und auch Wellness/entspannen.
Winter: Alle Formen des Schilaufs, Reiten, Wandern, Scheeschuhwandern, die längste beleuchtete Rodelbahn der Welt (14km), Schlittschuhlaufen.
Angeln, Bergsteigen, Bergwandern, Drachenfliegen, Erlebnisbad, Fahrradverleih, Fitness, Freibad, Golf, Jogging, Minigolf, Paragliding, Radfahren, Reiten, Rodeln, Sauna, Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Ski-Alpin, Ski-Langlauf, Tennis, Wandern.
Preisnachlässe:
Kinder unter 6 Jahre frei, ab 6 bis unter 12 Jahren 50% Ermäßigung,
Long-stay-Rabatt: über 15 Nächte = minus 10%,
short-stay Aufpreis bei 1 Nacht + 100%.
Bitte geben Sie bei Anfragen das Alter der Kinder an.
Die freien und belegten Zeiten unserer Ferienwohnung finden Sie nach den Preisen im Kalenderüberblick .
Unsere Geo-Daten:47.248147, 12.247974
Von Zell am See oder Kufstein / Kitzbühel kommend über Mittersill Richtung Neukirchen GRV - Wald - Krimml - Gelos. Auf der Bundesstraß;e 165 bleibend an Neukirchen vorbei fahren.
Im nächsten Ortsteil Rosental gleich nach dem Ortsschild rechts abbiegen in den Hieburgweg.
Dem Wegeverlauf bergauf folgen, nach der Spitzkehre zwischen den Häusern an der Weggabelung rechts fahren.Beim nächsten Haus rechts mit der groß;en Kiefer sind Sie da. Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise. Herzlich willkommen!
Im Winter empfehlen wir die Mitnahme von Schneeketten, man kann ja nie wissen..... .
Leere Pisten, 14km Traum- Rodeln auf der (wahrscheinlich) längsten Rodelbahn der Welt, kuschelig warmer Kachelofen: Für Sie zu Sonderpreisen. Preisbeispiel für 2 Erwachsene ab 3 Nächte einschl. Tax = Komplettpreis 50€ je Nacht. Gültig vom 12. - 21.12.2012.
Mehr Urlaub für weniger Geld - die schönsten Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele sind in dieser neuen All-Inclusive-Card zusammengepackt. Gültig vom 1.Mai bis 26. Oktober 2012. Neugierig geworden? www.urlaubsarena-wildkogel.at oder mailen Sie an: info@neukirchen.at
Dort erhalten Sie auch umfassende Informationen. Viel Spaß!
Ferienwohnung Haus Ruf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Fasching 2013 9.2.2013 - 15.2.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | € 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | € 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | € 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | € 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | € 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einrichtungen | |
|
|
| Kinder | |
| |
| Lage | |
|
|
| Sport & Freizeit | |
| |
| Fremdsprachen | |
| |
| Verpflegung | |
| |
| Zahlung | |
| |
| Berechnen Sie Ihre Reiseroute! | ||||
| Ohne Autobahn | Ohne Maut | |||