Wählen Sie Ihr Urlaubsziel

 

  Urlaubsziel Anreise / Abreise Anreise
Abreise
 
  Gewünschte Unterkunftsart: Ferienwohnung
Zimmer
Erwachsene
Kinder

 
      Edelweiss-Auszeichnung:
: Kinderfreundlich
: Radfahrerfreundlich
: Haustierfreundlich
 
           
 
 
 
 
 


Gästehaus Brigitte, Radstadt
  auf meine Merkliste!


Gästehaus Brigitte
Brigitte Mayrhofer
Kaspardörfl 22
5550 Radstadt

T: +43 (0) 6452 20393
F: +43 (0) 6452 20393 13
info (at) urlaub-radstadt.at
www.urlaub-radstadt.at

Urlaub in Radstadt

Wir freuen uns sehr, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.

 

Genießen Sie >> Urlaub pur << in unserem Appartementhaus im Kaspardörfl. Wir bieten Ihnen 3 großzügige, komfortable Wohnungen für 2 - 8 Pers. ( bis zu 3 Schlafzimmer); kompl. Küchenausstattung, DU/WC getrennt, Balkon, Aufenthaltsraum ( Internet-Surfstation), Frühstücksmöglcihkeit, Brötchenservice. Radwege direkt ab Aus; zentral gelegen zu den Skigebieten, nur 100 m zur Loipe und Golfplatznähe.



Bildergalerie

Appartement Typ 4 Endreinigung im Preis incl.
P. Winter Zwischensaison
7.1.2013
-
25.1.2013
Winter Haupsaison
26.1.2013
-
1.4.2013
Winter Nachsaison
2.4.2013
-
28.4.2013
2€ 66.00€ 73.00€ 66.00
3€ 77.00€ 85.00€ 77.00
4€ 77.00€ 85.00€ 77.00
5€ 101.00
6€ 101.00
2012    2013    
Jan
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Feb
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Mar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Apr
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Jun
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Jul
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Aug
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Sept
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Okt
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Nov
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dez
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


Appartement Typ 1 Endreinigung im Preis incl.
P. Winter Zwischensaison
7.1.2013
-
25.1.2013
Winter Haupsaison
26.1.2013
-
1.4.2013
Winter Nachsaison
2.4.2013
-
28.4.2013
3€ 102.00€ 107.00€ 102.00
4€ 102.00€ 107.00€ 102.00
5€ 110.00€ 115.00€ 110.00
6€ 110.00€ 115.00€ 110.00
7€ 134.00
8€ 134.00
2012    2013    
Jan
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Feb
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Mar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Apr
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Jun
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Jul
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Aug
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Sept
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Okt
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Nov
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dez
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


Appartement Typ 3 Endreinigung im Preis incl.
P. Winter Zwischensaison
7.1.2013
-
25.1.2013
Winter Haupsaison
26.1.2013
-
1.4.2013
Winter Nachsaison
2.4.2013
-
28.4.2013
2€ 61.00
3€ 71.00
4€ 71.00
5€ 134.00€ 140.00€ 134.00
6€ 134.00€ 140.00€ 134.00
7€ 146.00€ 152.00€ 146.00
8€ 146.00€ 152.00€ 146.00
2012    2013    
Jan
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Feb
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Mar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Apr
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Jun
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Jul
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Aug
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Sept
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Okt
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Nov
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dez
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


Einrichtungen
  • Aufenthaltsraum
  • Brötchenservice
  • Einstellplatz für Fahrräder
  • Familienfreundlich
  • Ferienwohnung mit TV
  • Frühstücksraum getr. Nichtraucher
  • Frühstücksservice
  • Ganzjährig geöffnet
  • Gartengrill
  • Gartenmöbel
  • Grillplatz
  • Kräutergarten
  • Kurzaufenthalt willkommen
  • Nichtraucherhaus
  • Pauschalangebote
  • PKW-Parkplatz
  • Schuhtrockner
  • Skiabstellraum
  • Unterstellplatz für Motorrad
  • Waschmaschinenbenutzung möglich
Kinder
  • Babyphone
  • Gitterbett
  • Kinderhochstuhl
  • Kinderräder
  • Kinderspielplatz
  • Sandkasten
Lage
  • Direkt am Radweg
  • Direkt an d. Skibushaltestelle
  • Loipeneinstieg
  • Postbus
  • Skibushaltestelle
  • Wiesenlage
Sport & Freizeit
  • Badminton
  • Fitnessgerät
  • Garten/Wiese
  • Tischfußball
  • Tischtennis
Fremdsprachen
  • Englisch
    Verleih
    • Fahrradverleih
      Verpflegung
      • Brötchenservice
      • Erweitertes Frühstück
      • Frühstück auf Wunsch
        Wellness
        • Gymnastik/-raum
        • Infrarotkabinen
        • Sauna
          Zahlung
          • Barzahlung
            Berechnen Sie Ihre Reiseroute!
            Ohne Autobahn Ohne Maut
            Meine Anfrage: Gästehaus Brigitte
            Brigitte Mayrhofer
            Gästehaus Brigitte
            Anreise:
            Abreise:
            Erwachsene:
            Kinder:
              Alter:
            Anzahl Zimmer / Ferienwohnung:


            Ferienwohnung
            Meine Anfrage:
            Urlaubsregion / Ort*:
            Radstadt, Salzburger Sportwelt
            Anfragedetails:
            Edelweiss:
            Spezial:
            Urlaubsart:
            Bergurlaub, Erholungsurlaub, Familienurlaub, Gruppenreise, Kinderurlaub, Langlaufurlaub, Pauschalurlaub, Skiurlaub, Urlaub im Appartement, Urlaub in der Natur, Urlaub mit Baby, Urlaub mit Kind, Wanderurlaub, Winterurlaub,
            Unterkunftstyp:
            Ferienwohnung,
            Kontaktdetails:
            Vorname:
            Name*:
            Adresse:
            PLZ / Ort:
            Telefon:
            Fax:
            Handy:
            Email-Adresse*:
            Kontaktart:
            Wünsche
            Kontaktieren Sie mich:
             

            Bitte geben Sie oben stehende Buchstaben- und Zahlenkombination ein! (Spamschutz)