
Gästehaus Brigitte
Genießen Sie >> Urlaub pur << in unserem Appartementhaus im Kaspardörfl. Wir bieten Ihnen 4 großzügige, komfortable Wohnungen für 2 - 8 Pers. ( bis zu 3 Schlafzimmer); kompl. Küchenausstattung, DU/WC getrennt, Balkon, Aufenthaltsraum ( Internet-Surfstation), Frühstücksmöglcihkeit, Brötchenservice. Radwege direkt ab Aus; zentral gelegen zu den Skigebieten, nur 100 m zur Loipe und Golfplatznähe.
Appartement Typ 3 Endreinigung im Preis incl. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Sommer Nachsaison 28.8.2010 - 31.10.2010 | Winter Vorsaison 1.11.2010 - 24.12.2010 | Winter Hauptsaison 25.12.2010 - 7.1.2011 | Winter Zwischensaison 8.1.2011 - 28.1.2011 | Winter Hauptsaison 29.1.2011 - 11.3.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | € 43.00 | € 61.00 | € 67.00 | € 61.00 | € 67.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | € 51.00 | € 71.00 | € 78.00 | € 71.00 | € 78.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | € 51.00 | € 71.00 | € 78.00 | € 71.00 | € 78.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | € | € | € | € | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | € 81.00 | € 127.00 | € 133.00 | € 127.00 | € 133.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | € 91.00 | € 138.00 | € 144.00 | € 138.00 | € 144.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | € 91.00 | € 138.00 | € 144.00 | € 138.00 | € 144.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement Typ 1 u. Typ 2 Endreinigung im Preis incl. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Sommer Nachsaison 28.8.2010 - 31.10.2010 | Winter Vorsaison 1.11.2010 - 24.12.2010 | Winter Hauptsaison 25.12.2010 - 7.1.2011 | Winter Zwischensaison 8.1.2011 - 28.1.2011 | Winter Hauptsaison 29.1.2011 - 11.3.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | € 67.00 | € 97.00 | € 102.00 | € 97.00 | € 102.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | € 74.00 | € 104.00 | € 109.00 | € 104.00 | € 109.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | € 74.00 | € 104.00 | € 109.00 | € 104.00 | € 109.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | € 89.00 | € 134.00 | € 140.00 | € 134.00 | € 140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | € 89.00 | € 134.00 | € 140.00 | € 134.00 | € 140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement Typ 4 Endreinigung im Preis incl. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Sommer Nachsaison 28.8.2010 - 31.10.2010 | Winter Vorsaison 1.11.2010 - 24.12.2010 | Winter Hauptsaison 25.12.2010 - 7.1.2011 | Winter Zwischensaison 8.1.2011 - 28.1.2011 | Winter Hauptsaison 29.1.2011 - 11.3.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | € 44.00 | € 63.00 | € 69.00 | € 63.00 | € 69.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | € 53.00 | € 73.00 | € 80.00 | € 73.00 | € 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | € 53.00 | € 73.00 | € 80.00 | € 73.00 | € 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | € 72.00 | € 101.00 | € 106.00 | € 101.00 | € 106.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | € 72.00 | € 101.00 | € 106.00 | € 101.00 | € 106.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

